產(chǎn)品名稱:GRUNER執(zhí)行器361-230-20
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)GRUNER執(zhí)行器361-230-20更詳細的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
GRUNER執(zhí)行器介紹
用于調(diào)節(jié)暖通空調(diào)裝置中風(fēng)門的彈簧復(fù)位執(zhí)行器
GRUNER執(zhí)行器361-230-20技術(shù)參數(shù)
額定電壓: | 230 VAC/DC,50/60 Hz |
額定電壓范圍: | 85...265 VAC/DC |
電機功耗(運動): | 10.5 W |
待機功耗(末端位置): | 2.5 W |
線徑: | 22.5 VA |
控制方式: | 兩點式 |
電機連接: | 電纜 1000 mm,2 x 0.75 mm2(無鹵素) |
電機扭矩: | 20 Nm |
彈簧扭矩: | 20 Nm |
阻尼器尺寸: | 最大約 4 m2 |
同步速度: | ±5% |
旋轉(zhuǎn)方向: | 通過安裝方式選擇 |
手動控制: | 手動操作 |
旋轉(zhuǎn)角度: | 0°...最大95° 可通過可調(diào)機械限位器進行限制 |
電機運行時間: | 75 秒 / 90° |
彈簧運行時間: | 20 秒 / 90° |
電機聲功率級: | < 45 dB(A) |
彈簧聲功率級: | < 65 dB(A) |
軸聯(lián)軸器: | 夾緊式 ? 9-18 mm / ? 9-26 mm |
位置指示: | 機械式指針 |
使用壽命: | > 60,000 次循環(huán) (0°...95°...0°) |
防護等級: | IP 54 |
正常工作環(huán)境溫度: | -30°C...+50°C |
存儲溫度: | -30°C...+80°C |
環(huán)境濕度: | 5...95% 相對濕度,無冷凝 (EN 60730-1) |
維護: | 免維護 |
尺寸: | 193 x 96 x 70 mm |
重量: | 1600 g |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標準的承諾。
有關(guān)GRUNER執(zhí)行器361-230-20更詳細的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。